151单元14层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 96.32 | 12966.66 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 108.77 | 12874.52 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 108.77 | 13064.25 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 96.32 | 13439.99 | 在售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 112.18 | 13488.31 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 108.59 | 13392.67 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 108.59 | 13589.6 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 112.18 | 13979.59 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 112.18 | 13786.4 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 108.59 | 13761.89 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 108.59 | 13889.8 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 112.18 | 14287.94 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 112.18 | 13860.01 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 108.59 | 13761.89 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 108.59 | 13889.8 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 112.18 | 14287.93 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 112.18 | 13964.87 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 108.59 | 13939.69 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 108.59 | 13994.87 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 112.18 | 14395.85 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 112.18 | 14114.29 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 108.59 | 14014.46 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 108.59 | 14069.92 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 112.18 | 14472.94 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 112.18 | 14204.62 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 108.59 | 14104.18 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 108.59 | 14159.98 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 112.18 | 14565.44 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 112.18 | 14264.84 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 108.59 | 14164 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 108.59 | 14220.02 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 112.18 | 14627.11 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 112.18 | 14385.28 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 108.59 | 14283.63 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 108.59 | 14340.1 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 112.18 | 14750.45 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 112.18 | 14475.61 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 108.59 | 14373.36 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 108.59 | 14430.16 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 112.18 | 14842.95 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 112.18 | 14565.94 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 108.59 | 14463.08 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 108.59 | 14520.22 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 112.18 | 14935.45 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 112.18 | 14656.26 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 108.59 | 14552.8 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 108.59 | 14610.28 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 112.18 | 15027.96 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 112.18 | 14731.54 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 108.59 | 14627.57 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 108.59 | 14685.33 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 112.18 | 15105.04 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 112.18 | 14550.88 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 108.59 | 14448.13 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 108.59 | 14505.21 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 112.18 | 14920.04 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 112.18 | 14776.7 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 108.59 | 14672.44 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 108.59 | 14730.36 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 112.18 | 15151.29 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 112.18 | 14821.87 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 108.59 | 14717.3 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 108.59 | 14775.39 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 112.18 | 15197.54 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 112.18 | 14867.03 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 108.59 | 14762.16 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 108.59 | 14820.42 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 112.18 | 15243.8 | 已售 | 查看详情 |
151单元14层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 105.84 | 14204.62 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 102.26 | 14104.18 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 102.26 | 14159.98 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 105.84 | 14565.44 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评